Hittar ni inte den del ni söker här på vår sida så tveka inte att ringa eller skicka ett e-mail till oss så får ni svar direkt på om vi kan hjälpa er eller inte.
Använd gärna sökrutan längst upp till höger
Reparation | Nummer | Bilmodell | Motor (l) | Effekt (kW) | Årsmodell | info | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00405061E1 | Astra, Zafira | 04 | |||||
0043654D0 | Astra H, Zafira B | 04 – 08 | |||||
0265202479 | Astra, Zafira | ||||||
0265202512 | Omega B | 2.5 – 3.2 l | 110 – 160 | 00 – 03 | |||
0265216651 | Astra G, Zafira A | 1.2 – 2.0 l | 48 – 92 | 98 – 05 | |||
0265216897 | |||||||
0265220429 | Astra G | 1.8 – 2.0 l | 85 – 100 | 98 – 99 | |||
0265220455 | Omega B, Vectra | 2.0 l | 96 | ||||
0265220456 | Omega B, Vectra | 2.0 l | 96 | ||||
0265220586 | Corsa C | 1.8 l | 92 | 01 – 02 | |||
0273004206 0265220427 6237698 9117171 DX09127952 |
Omega B | 2.0 – 3.2 l | 74 – 160 | 94 – 03 | Bosch 5.3 | 2400 | |
0273004210 | Astra G | 1.8 – 2.0 l | 85 – 100 | 98 – 99 | |||
0273004230 | Omega B, Vectra | 2.0 l | 96 | ||||
0273004231 0265220457 1273004231 90576559DT |
Vectra B | 2.0 – 2.5 l | 100 – 143 | 98 – 03 | Bosch 5.3 | 2400 | |
0273004363 | Astra G, Zafira A | 1.8 – 2.0 l | 85 – 118 | 98 – 05 | |||
0273004515 | Astra, Zafira | ||||||
0273004516 | Vectra | 00 – 02 | |||||
0273004517 | Astra G, Zafira | 00 – 01 | |||||
0273004518 | Corsa C | 1.8 l | 92 | 01 – 02 | |||
0273004531 | Meriva | ||||||
0273004633 | |||||||
09156806 | Omega B, Vectra | 2.0 l | 96 | ||||
09191501EE | Vectra | 00 – 02 | |||||
09191525EF | Corsa C | 1.8 l | 92 | 01 – 02 | |||
10020602064 | 5200 | ||||||
10020602484 | Astra H, Zafira B | 04 – 08 | |||||
10020602904 | Astra, Zafira | 04 | |||||
10097005043 | Astra | 04 | ATE | 2800 | |||
10096005393 | Astra | 1.4 – 2.0 l | 55 – 177 | 04 – 08 | ATE Mk60+pump, Tryck | 3990 | |
10096005483 | Zafira | ATE Mk60+pump, Tryck | 3990 | ||||
10096005543 | Astra, Zafira | 04 – 07 | ATE Mk60+pump, Tryck | 3990 | |||
10096005593 | Astra H, Zafira B | 04 – 08 | ATE Mk60+pump, Tryck | 3990 | |||
10096005903 | Zafira | 06 – 07 | ATE Mk60+pump, Tryck | 3990 | |||
1273004362 0273004362 |
Astra G, Zafira A | 1.2 – 2.0 l | 48 – 92 | 98 – 05 | |||
1273004633 | Astra | 04 – 07 | ATE Mk60+pump, Tryck | 3990 | |||
13234911 | Astra H, Zafira B | 04 – 08 | |||||
13246535BL | Astra, Zafira | 04 | |||||
24403853 | Astra, Zafira | ||||||
24432510 | Astra, Zafira | 01 – 05 | |||||
476609F618 | |||||||
90498480DH | Astra G | 1.8 – 2.0 l | 85 – 100 | 98 – 99 | |||
90581417EB | Astra G, Zafira A | 1.2 – 2.0 l | 48 – 92 | 98 – 05 | |||
GM09156992EL | Astra G, Zafira | 00 – 01 | |||||
GM09191525 | Corsa C | 1.8 l | 92 | 01 – 02 | |||
GM09241703XK | Meriva | ||||||
GM13105657WT 0273004676 |
Omega B | 2.5 – 3.2 l | 110 – 160 | 00 – 03 | |||
GM24432510 0273004592 |
Astra, Zafira | 01 – 05 | |||||
GM24432511ES 0273004591 |
Astra G, Zafira | 98 – 03 | |||||
GM90581418EC 0265220531 1273004363 90581418EC |
Astra G, Zafira A | 1.8 – 2.0 l | 85 – 118 | 98 – 05 | |||
S108196002 J 6335068 93170159 K H 13091801 S108196002 L TRW 13091801 |
Vectra B Caravan | 99 | Kelsey-Hayes | 3000 | |||
S108196002 K EBC430 13216601-F |
Vectra B | 1.796 l | 85 | Kelsey-Hayes | 3000 | ||
S108196002 M | Vectra B | 01 | Kelsey-Hayes | 3000 |